| 阅读: 时间:08-05-20 10:1 来源:eNet硅谷动力(北京) | [进入论坛] |
三洋的摄录一体机一向以简约时尚的立式机身风格出现,面向广大的非专业用户的商务人士。而近期推出的高清机型HD1000和HD700无疑可以让三洋DV/DC两用机系列的产品线更加完善。


HD1000一推出市场旧已经受到好评,而被视为HD1000入门版本的HD700近日也已经在台湾市场出现,相信也能获得不少消费者的青睐。使用流行的闪存作为存储方式,这两款机型在机身规格商就已经占了优势,相比起松下早前发布的小巧高清机型SD7,HD1000和HD700的轻巧有过之而无不及。以下给大家带来两款机型的具体参数规格对比。
|
|
|
|
| 类型 | 高清摄录一体机 | |
| 有效像素 | 400万 | 710万 |
| 摄像传感器 | CMOS 感应器, 1/2.5英寸 | CMOS 感应器, 1/2.5英寸 |
| 最大静态分辨率 | 2288×1712 | 3072×2304 |
| 动态影像拍摄格式 |
1920×1080,60fps,有声MPEG4 AVC/H.264/FULL HD,长度视记忆卡容量而定 |
1280×720,30fps,有声MPEG4 AVC/H.264,长度视记忆卡容量而定 |
| 光学变焦倍数 |
10倍光学变焦 |
5倍光学变焦 |
| 等长焦距:38~380mm | 等长焦距:38~190mm | |
| 镜头规格:8组11枚(含3枚5面非球面镜片),ND滤镜 | 镜头规格:9组12枚(含3枚5面非球面镜片),ND滤镜 | |
| 码变焦倍数 | 10倍数码变焦 | 12倍数码变焦 |
| 最大光圈 | F1.8(W)/F2.5(T) | F3.5(W)/F4.7(T) |
| 快门范围 | 自动:1/2s~1/2000s | 自动:1/2s~1/2000s |
| 夜景4sec | 夜景4sec | |
| 白平衡 | 自动,阳光,阴天,钨丝灯,荧光灯,自动 | 自动,阳光,阴天,钨丝灯,荧光灯,自动 |
| 场景模式 | 人像,风景,夜景,运动,灯光 | 人像,风景,夜景,运动,灯光 |
| 测光模式 | 区域,中央重点,点 | 区域,中央重点,点 |
| 感光度 | 自动:50,100,200,400,800,1600,3200 | 自动:50,100,200,400,800,1600,3200 |
| 对焦方式 | 9点对焦区域,最多12张人脸对焦 | 9点对焦区域,最多12张人脸对焦 |
| 对焦范围 | 一般 W:10cm/T:80cm | 一般 W:10cm/T:80cm |
| Macro:1cm~80cm | Macro:1cm~80cm | |
| 闪光灯 | 内置 | 内置 |
| 连拍速度 | 7fps 7张连拍 | 2.4fps 7张连拍 |
| 存储介质 | SD卡 | SD卡 |
| 记录格式 | JPEG | JPEG |
| 数据传输方式 | USB2.0 | USB2.0 |
| 电池 | 专用电池:DB-L50 | 专用电池:DB-L40 |
| 外观尺寸 | 90×113×55mm | 74×109×35mm |
| 机身净重 | 268g | 189g |
| 颜色 | 黑,银灰 | 猎艳红、时尚银、焦糖咖 |
|
频道推荐
|
相关文章
|